Merknaam: | JUGE |
Modelnummer: | AG9062 |
Moq: | 1 Eenheid |
Prijs: | USD1000-5000 |
Verpakking: | Neutraal karton |
Betalingsvoorwaarden: | Online bestelling, T/T |
Verticale stand Watervoorziening Multiparameter Waterkwaliteit Online Monitor Voor waterwerken Zwembad
>>Overzicht
Het AG9062 Multi-Parameter Water Quality Online Monitoring Instrument is ontworpen voor realtime monitoring van de waterkwaliteit in toepassingen zoals waterzuiveringsinstallaties, pijpleidingsnetwerken,secundaire watervoorzieningssystemen in woonwijkenHet biedt realtime weergave van de gemeten waarden en ondersteunt standaardmonitoringparameters, waaronder:pH, residuele chloor, troebelheid, opgeloste zuurstof en temperatuur- Aanvullende parameters kunnen worden aangepast op basis van praktische behoeften, zoalsORP, geleidbaarheid, chloordioxide, totaal chloor, ozon en ionspecifieke metingen- Ik heb het niet.
Het apparaat heeft een zeer responsieve7-inch kleuren LCD touchscreen met achtergrondverlichtingHet communicatiesysteem ondersteunt de Modbus RTU 485 protocolEn...4-20mA analoge uitgangOptioneel draadloze afstandszendmodules zoals DTU en GPRSHet instrument is ontworpen voor installatie in een binnenkas en biedt voordelen zoals:ingebouwde rollen voor mobiliteit, gemakkelijke installatie en water/energie-efficiëntie- Ik heb het niet.
>>Feature
>>Technische parameter
Parameter | Configuratie |
pH | 0.01-14.00 pH; ±0.05 pH |
Verwarring | 0.01·20.00 NTU·400.00 NTU; ±1% FS |
FCL | 0.01 ¥5,00 mg/L ¥20,00 mg/L; ±1% FS |
ClO2 (chloordioxide) | 0.01 ¥5,00 mg/L ¥20,00 mg/L; ±1% FS |
Ozon (DOZ) | 0.01 ¥5,00 mg/L ¥20,00 mg/L; ±1% FS |
Hardheid | 0.01 ¥100,00 mg/l; ± 1% FS |
NH4 (ammonium) | 0.01 ¥100,00 mg/l; ± 1% FS |
Leidingkracht (CON) | 0.01 ∼30.000 μs/cm; ± 1% FS |
Gesolde zuurstof (DO) | 0.01·20,0 mg/l; ±1% FS |
Temperatuur (Temp) | 0.1·100,0°C; ±0,3°C |
Signaaluitgang | RS485, RS232 MODBUS RTU; 6 kanalen van 4-20mA |
Beheersuitgang | 3 relais; Alarminstellingen |
Geschiedenis | Beschikbaar |
- Ik weet het niet.Trendcurves | Beschikbaar |
GPRS-afstandsbediening | Facultatief |
- Ik weet het niet.Installatie | Verticale bevestiging |
- Ik weet het niet.Voorbeeldhaven | Vinnige aansluiting of standaard G1/2; ontladingspoort (Vinnige aansluiting/G1/2 of op maat) |
Temperatuur van het monster | 5-40°C |
Stroompercentage | 200-600 ml/min |
- Ik weet het niet.Bescherming | IP54 (standaard) of aanpasbaar IP65 |
Stroomvoorziening | 100-240 VAC of 9-36 VDC |
- Ik weet het niet.Energieverbruik | ~ 3W |
Gewicht | ~ 45 kg |
- Ik weet het niet.Afmetingen | 1470 × 500 × 400 mm |
>>Afmeting