Merknaam: | JUGE |
Modelnummer: | TM300 |
Moq: | 1 Eenheid |
Prijs: | USD100-2000 |
Verpakking: | Neutraal karton |
Betalingsvoorwaarden: | Online bestelling,T/T |
Draagbare kleurmeter Multi-parameter waterkwaliteitsanalysator COD Ammoniumnitraat Totaal Fosfor TP Totaal stikstof TN Desinfectie Zwaarmetalen-analysator
>>Overzicht
De waterkwaliteitsanalysator wordt veel gebruikt voor het detecteren van oppervlaktewater, grondwater, huishoudelijk rioolwater en industrieel afvalwater.Het is niet alleen geschikt voor snelle noodonderzoeken ter plaatse in veldomgevingen, maar ook voor laboratoriumwateranalyse.
>> Kenmerken
▪ Eenvoudig en snel meetproces, geen lichtschild nodig;
▪ Een 4,3-inch True Color-scherm met een hoge resolutie van 800×480.
▪ Grafisch menuontwerp dat de Chinees-Engelse tweetalige schakelaar ondersteunt;
▪ LED-lichtbron met een hoge betrouwbaarheid + intelligente foto-elektrische detectie voor automatische foutenvermindering en authentieke gegevensuitvoer;
▪ Voorgefabriceerde reagentia en ingebouwde kalibratiecurven verkorten de analysetijd van monsters aanzienlijk;
▪ Aanpasbare snelkoppelingen voor snelle toegang tot vaak gebruikte programma's;
▪ Een industriële 8000mAh lithiumbatterie met 5V/2A snellaad, die een stabiele stroomvoorziening en een lange levensduur garandeert.
>>Technische parameter
Scherm: 4,3 inch kleuren touchscreen
Taal: Chinees/Engels
Lichtbron: LED
golflengte: 420nm, 520nm (of 530), 560nm, 610nm (of 620)
Selectie van de golflengte: automatisch
Absorptiebereik: 0-3A
Optische stabiliteit: ≤ ± 0,003Abs/30min
Vooraf ingestelde meetfactoren: meer dan 40
Types proefflacon: φ16mm, φ25mm (adapter vereist)
Stroomvoorziening: 8000 mAh lithiumbatterie, 5V/2A voedingsadapter
Gegevensoverdracht: type C
Werkomgeving: 5°C, ≤ 80% RH (niet-condenserend)
Bescherming: IP65
Afmetingen: 210 mm × 96 mm × 60 mm
>>Beschikbare parameter
1 | Chemische zuurstofbehoefte (CODcr) | 10-150 mg/l 20 ∼1500 mg/l 20015000 mg/l |
2 | Permanganaatindex (CODMn) | 00,50 ∼ 4,50 mg/l |
3 | Ammoniak stikstof (Nessler-methode) | 00,02 ∼ 2,50 mg/l |
Ammoniak stikstof (salicylaatmethode) | 00,01 ‰ 0,50 mg/l 00,02 ∼ 2,50 mg/l 0.450 mg/l |
|
4 | Totale stikstof (TN) | 0 ¢ 25,0 mg/l 2 ‰ 150 mg/l |
5 | Totaal fosfor (TP) | 0·3,50 mg/l 1.0·100,0 mg/l |
6 | Nitraat (NO3-N) | 0.230 mg/l |
7 | Urea (nationale norm) | 00,05 ∼ 3,50 mg/l |
Urea (kamertemperatuur) | 00,10 ∼ 5,00 mg/l | |
8 | Restchloor/totaalchloor | 00,02 ‰ 2,00 mg/l 0.1·10,0 mg/l |
9 | Chloordioxide (ClO2) | 00,04 ∼ 5,00 mg/l |
10 | Beschikbare chloor | 0·650 mg/l |
11 | Ozon (O3) | 00,02 ‰ 1,50 mg/l 0.1·6,0 mg/l |
12 | Actieve zuurstof | 00,01 ‰ 0,70 mg/l |
13 | Waterstofperoxide (H2O2) | 0.01 ¥1,00 mg/l 0.2·40.0 mg/l |
14 | Iodine (I) | 00,07 ∼7,00 mg/l |
15 | Brom (Br) | 0.05 ∙ 4,50 mg/l |
16 | Silicium (Si) | 0.01 ∙ 1,60 mg/l |
17 | Formaldehyde | 3 ‰ 500 μg/l |
18 | Cyanide (CN-) | 0.002 ∙ 0,200 mg/l |
19 | Vluchtige fenolen | 00,05 ∼ 5,00 mg/l |
20 | Cyanurinezuur | 50 mg/l |
21 | pH | 6.58.5 |
22 | Mangan (Mn) | 10 ‰ 100 μg/l 20 ‰ 4000 μg/l 0.1 ¢ 20,0 mg/l |
23 | Koperen (Cu) | 1 ‰ 210 μg/l 00,04 ∼ 5,00 mg/l |
24 | Ferrozuur (Fe2+) | 00,02 ∼ 3,00 mg/l |
25 | Totaal ijzer (Fe) | 0.009 ∙ 1,400 mg/l 00,02 ∼ 3,00 mg/l |
26 | Hexavalent Chroom (Cr^6+) | 00,01 ‰ 0,70 mg/l |
27 | Totaal chroom (Cr) | 00,01 ‰ 0,70 mg/l |
28 | Nikkel (Ni) | 0.01 ¥1,00 mg/l |
29 | Cobalt (Co) | 0.01 ∙2.00 mg/l |
30 | Aluminium (Al) | 0.002 ∙ 0,200 mg/l |
31 | Zink (Zn) | 0.01 ¥3,00 mg/l |
32 | Cadmium (Cd) | 5 ‰ 1000 μg/l |
33 | Nitride (NO2-) | 0.002 ∙ 0,300 mg/l |
34 | Fosfaat (PO4^3-) | 00,02 ∼ 2,50 mg/l 0.3·45 mg/l |
35 | Sulfaat (SO4^2-) | 2 ‰ 70 mg/l |
36 | Sulfide (S^2-) | 00,01 ‰ 0,80 mg/l |
37 | Chloride (Cl-) | 0.1 ∙ 25,0 mg/l |
38 | Fluoride (F-) | 00,01 ‰ 0,60 mg/l |
39 | Calciumhardheid | 50-550 mg/l |
40 | Totale hardheid | 0.10·10.00 mg/l 10 ‰ 500 mg/l |
41 | Alkaliniteit | 20 ‰ 400 mg/l |
42 | Anionische oppervlakteactieve stof | 0.1·5,0 mg/l |
43 | Kleur | 15 ¢ 500 |
44 | Arseen (As) | 00,10 ∼ 5,00 mg/l |
>>Afmeting