![]() |
Merknaam: | JUGE |
Modelnummer: | AG-Vocs-07 |
Moq: | 1 Eenheid |
Prijs: | USD20000-50000 |
Verpakking: | Neutraal karton |
Betalingsvoorwaarden: | Online bestelling,T/T |
Online Vocs Gaschromatografie Fid Niet-methane totale koolwaterstofhoudende emissiebewakingssysteem Gasanalysator
>>Overzicht
Artikel 2 | Parameter | ||
NMTHC-monitoringseenheid | NMTHC | (0-100) Mgc/m3,OEM | |
O2 | (0-25) % | ||
Herhaalbaarheid | ≤ 2% | ||
24-uurs nuldrift en afstandsdrift | ≤ ± 2% F.S. | ||
Eén week nul drift en range drift | ≤ ± 3% F.S. | ||
Lineariteitsfout | ≤ ± 2% F.S. | ||
Analysecyclus | ≤ 120 s | ||
Parameter voor rookgassen | Temperatuur | Bereik | (0-300) °C,OEM |
Precisiteit | ≤ ± 3oC | ||
Druk | Bereik | (-2,5-2,5) Kpa | |
Precisiteit | ≤ 0,5% | ||
Velociteit van de stroom | Bereik | (0-40) m/s, ((0-2) Kpa, optioneel | |
Precisiteit | ≤ ± 5% | ||
Vochtigheid | Bereik | (0~40) Vol% | |
Precisiteit | ± 2% | ||
Eenheid voor gegevensverwerking | Module voor gegevensoverdracht | 8 Way Analoog Input | |
1 Way Rs485 | |||
Ipc | 6 Way Rs232 | ||
Windows 7 | |||
Software | Vocs Monitoring Software V3.0 | ||
Stroomvoorziening | AC 220V,50Hz,≤7Kw |
>>Samenstelling van het systeem