![]() |
Merknaam: | JUGE |
Modelnummer: | AG-CEMS08 |
Moq: | 1 Eenheid |
Prijs: | USD20000-50000 |
Verpakking: | Neutraal karton |
Betalingsvoorwaarden: | Online bestelling,T/T |
Afvalverbrandingsgasanalysator CEMS System voor continue emissiebewaking van rookgassen HCl CO
>>Overzicht
Werkomstandigheden | Stroomvoorziening | 220 Vc, < 3 kW |
Zuivergas | (0,4 tot 0,6)MPAgecomprimeerde lucht | |
Omgevingstemperatuur | -20°C tot 55°C | |
Prestatie-index | Lichtpadlengte | 760 mm |
Bereik | 0~100 (ppm of mg/m3) (bereikverstelbaar) | |
T90 reactietijd | < 300 seconden | |
Lezenfout | ≤ ± 5% (nominale waarde) | |
REpeatabiliteit | ≤ ± 2%F.S. | |
Drift | ≤ ±2,5%F.S. | |
Protatieniveau | Ip55 | |
Voorverwarmingstijd | 120min | |
Functionele parameter | Digitaaluitgang | RS485 |
Analoog-uitgang | 4 -20 ma maximale belasting van 500Ω | |
Schakelaar-uitgang | Beladingscapaciteit: Ac /D.C.24V- Ik...Een; Backbacksignaal, lage instrumentwinddruk, abnormale temperatuurwaarschuwing, enz. (aanpasbaar) |
|
Temperatuur van het monstergas | < 600 °C | |
Andere parameters | Gasdruk van het monster | Atmosferische druk van ± 5KPA |
Monsternemingsverkeer | 2-3 l/min | |
Omgevingstemperatuur | -10°C tot 55°C | |
Omgevingsdruk | 70 tot 120 kPa | |
Omvang van de contour | (950h×1160l×325w) mm | |
Gewicht | 120 kg |
>>Samenstelling van het systeem
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Model en specificatie | Hoeveelheid | Eenheid |
1 | Voorverwerkingskast | Voorbehandelings- en beheertoestellen | 1 | Gezet |
1.1 | Analyse Kabinet | 950H×1160L×325Wmm | 1 | Gezet |
1.2 | Elektromagnetische klep | DC24v, normaal gesloten | 2 | Gezet |
1.3 | Injectiepomp | 8 l/min | 1 | Gezet |
1.4 | Hoogtemperatuurfilter | 0.2um | 1 | Gezet |
1.5 | Beheerscircuit | Inclusief automatische bemonstering, terugblazen en temperatuurregeling | 1 | Gezet |
1.6 | Hoogtemperatuur-afsluitklep | B.TBC-DN10, met een pneumatische klep | 1 | Gezet |
2 | Analytisch systeem | HCL,COanalysator | 1 | Gezet |
3 | Verwarmde bemonsteringssonde | EenG-TT07 | 1 | Gezet |
4 | Proefproefleiding voor warmteopsporing | 60w/m | 3 | Gezet |
5 | Onderdeel | Zie de lijst met onderdelen | 1 | Gezet |